Batterie Lithium LiFePO4 personnalisée, 48V, 60V, 72V, 30ah, 40ah, 50ah, 60ah, 80ah, 100ah, en vente, 1692
Informations de base.
Numéro de modèle. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Tension standard | >12V |
Électrolyte | Li-ion |
Tension | 48V |
Forfait Transport | Carton/boîte en bois |
Origine | Jiangsu, Chine |
Capacité nominale | >1000MAH |
Usage | Bateau télécommandé, avion télécommandé, voiture télécommandée |
Poids | 24 kg ; 32 kg |
Marque déposée | Pylônetech |
Spécification | 442*410*89mm |
Code SH | 8507600090 |
Description du produit
Principales fonctionnalités
♦Durée de vie plus longue
Offre une durée de vie jusqu'à 20 fois plus longue et une durée de vie flottante/calendaire cinq fois plus longue que la batterie au plomb, contribuant ainsi à minimiser les coûts de remplacement et à réduire le coût total de possession.
♦Poids plus léger
Environ 40 % du poids d’une batterie au plomb comparable. Un remplacement « instantané » des batteries au plomb
♦Puissance supérieure
Fournit deux fois la puissance d'une batterie au plomb, même avec un taux de décharge élevé, tout en conservant une capacité énergétique élevée.
♦Plage de température plus large
-20ºC~60ºC
♦Sécurité supérieure
La chimie du lithium fer phosphate élimine le risque d'explosion ou de combustion dû à une surcharge à fort impact ou à une situation de court-circuit
Applications
♦Fauteuils roulants et scooters
♦Stockage d'énergie solaire/éolienne
♦Alimentation de secours pour les petits UPS
♦Chariots et poussettes de golf
♦Vélos électriques
Paramètres nominaux | Tension | 48V |
Capacité | 200Ah | |
Énergie | 9,6 kWh | |
Dimensions (L xlx H) | 680x480x180mm | |
Poids | 96,5 kg | |
Para de basemètres | Durée de vie (25ºC) | 20 ans |
Cycles de vie (80 % DOD, 25°C) | 6000 cycles | |
Durée de conservation/température | 5 mois à 25°C 3 mois à 35°C 1 mois à 45°C | |
Température de fonctionnement | -20°C à 60°C à 60+/-25 % d'humidité relative | |
Température de stockage | 0°C à 45°C à 60+/-25 % d'humidité relative | |
Norme de batterie au lithium | UL1642 (cellule), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
Indice de protection du boîtier | IP21 | |
Paramètre électrique | Tension de fonctionnement | 48 VCC |
Tension de charge maximale | 54 VCC | |
Tension de décharge de coupure | 42 VCC | |
Courant de charge et de décharge maximum | 120A(5760W) |
Photos détaillées