BOÎTIER D'ALIMENTATION 51,2 V BATTERIE AU Lithium LI-ION Batterie LiFePO4
Feuille de données | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Dimensions (H x L x P) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15,5 *21,25* 6,34〃 | 393* 540*198mm 15,5*21,25* 7,80" |
Poids (Kgs) | 46 | 60 |
Degré de protection | IP20 | IP20 |
Température de fonctionnement | Jusqu'à 45°C/0à113°F | Jusqu'à 45°C/0à113°F |
Température de stockage | -20 à 45°C/-68 à 113°F | -20 à 45°C/-68 à 113°F |
Durée de vie (80 % DoD à 25 °C) | >6000 | >6000 |
Durée de vie (années) | 10 | 10 |
Port de communication | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Mode de communication | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Altitude de fonctionnement (m) | <3000 | <3000 |
Conditions d'humidité (%) | 5% à 95% | 5% à 95% |
Garantie (années) | 10 ans | 10 ans |
Type d'installation | Monté au sol / suspendu au mur | Monté au sol / suspendu au mur |
Spécification |
| |
Capacité nominale de stockage (Wh) | 4400 | 6100 |
Tension (V) | 51.2 | 51.2 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Courant de charge continu (A) | 80 | 80 |
Courant de décharge continu (A) | 100 | 100 |
Profondeur de décharge (%) | 80 | 80 |
Matériau des cellules de batterie | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Attestation | CE, IEC62619 (cellule et pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous