Système de stockage d'énergie basse tension 5KWH 6,1KWH 10,2KWH 14,3KWH pour une Installation facile à domicile
Feuille de données | ÉLESHELL—LS-6.1K | ÉLESHELL—LS-10.2K | |
Dimensions (H x L x P)(mm/pouce) | 422 /863/120 mm 16,6"/34"/ 4,7" | 510/868/135mm20"/34,2"/5,3" | |
Poids (Kgs) | 60 | 80 | |
Protection IP | IP65 | IP65 | |
Température de fonctionnement | Jusqu'à 55°C/0à131°F | 0 à 55°C/0 à 131°F | |
Température de stockage | -40 à 60°C/-104 à 140°F | -40 à 60°C/-104 à 140°F | |
Cycle de vie (80 % DoD @ | >6000 | >6000 | |
Durée de vie (années) | 10 | 10 | |
Port de communication | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Mode de communication | WIFI / BLUETOOTH | Wi-Fi/Bluetooth | |
Altitude de fonctionnement (m) | <3000 | <3000 | |
Conditions d'humidité (%) | 5% à 95% | 5% à 95% | |
Garantie (années) | 10 ans | 10 ans | |
Installation | Monté au sol / suspendu au mur | Monté au sol / suspendu au mur | |
Spécification | |||
Capacité énergétique nominale | 6100 | 10200 | |
(Quoi) |
|
| |
Tension nominale (V) | 51.2 | 51.2 | |
Plage de tension de fonctionnement | 48-57 | 48-57 | |
Courant de charge maximum (A) | 100 | 100 | |
Courant de décharge maximum (A) | 100 | 100 | |
Courant de charge continu (A) | 60 | 100 | |
Courant de décharge continu (A) | 60 | 100 | |
Profondeur de décharge (%) | 80 | 80 | |
Matériau des cellules de batterie | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
Attestation |
| CE, IEC62619 (cellule et paquet), UL1973, CEC, UN38.3 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous