Panneau solaire monocristallin Alicosolar 250W-270W à usage domestique et commercial
Présentation du produit
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de la marque | Alicosolar |
Numéro de modèle | AS-M660(250-270) |
Taille | 1640*992*35mm |
Nom du produit | panneau solaire professionnel |
Certificat | CE/TUV |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Garantie | 25 ans |
Application | Maison |
Couleur du support | Blanc, Noir, Transparent |
Couverture avant | Transmission élevée de 3,2 mm, verre trempé à faible teneur en fer |
Cellule solaire | Cellule mono 156*156 |
Boîte de jonction | Classé IP67 |
Connecteur | Connecteur compatible MC4 |
Conditions de test standard des paramètres électriques (STC :AM=1,5,1000W/m2, température des cellules 25°C) | |||||
Type typique | 270W | 265W | 260W | 255W | 250W |
Puissance maximale (Pmax) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
Courant de puissance maximum (Imp) | 8.58 | 8h45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37,92 |
Courant de court-circuit (Isc) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8,76 | 8.62 |
Efficacité cellulaire (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18h32 | 17.96 |
Efficacité du module (%) | 16h60 | 16h29 | 15,98 | 15.67 | 15h37 |
Tension maximale du système | DC1000V | ||||
Valeur nominale maximale des fusibles de la série | 15A |
Garantie de puissance de sortie du module leader du secteur
Certifications internationales de qualité, de sécurité et de performance
Usine de fabrication certifiée selon les normes du système de gestion de la qualité ISO9001
Belle apparence, bonne durabilité et installation facile
Conception spéciale conformément aux exigences des clients